1.36 € – 136.13 €
Statybinė mediena, dar vadinama dvigubo pjovimo mediena. Jai priskiriamos gegnės, grebėstai, bruseliai, murlotai ar paprastos viengubo ar dvigubo pjovimo lentos. Šių gaminių turime labai įvairių išmatavimų. Statybinė mediena gali būti tiek džiovinta, tiek nedžiovinta. Patikimiausia konstrukcinė mediena gaminama iš spygliuočio – eglės ar pušies medienos.
Aukštis | Plotis | Ilgis | Kaina | Kiekis | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 3000 | 1.36 € | € | ||
25 | 50 | 4000 | 1.82 € | € | ||
25 | 50 | 6000 | 2.72 € | € | ||
25 | 100 | 3000 | 2.72 € | € | ||
25 | 100 | 4000 | 3.63 € | € | ||
25 | 100 | 5000 | 4.54 € | € | ||
25 | 100 | 6000 | 5.45 € | € | ||
25 | 120 | 3000 | 3.27 € | € | ||
25 | 120 | 4000 | 4.36 € | € | ||
25 | 120 | 6000 | 6.53 € | € | ||
25 | 150 | 3000 | 5.45 € | € | ||
25 | 150 | 4000 | 5.08 € | € | ||
25 | 150 | 6000 | 8.17 € | € | ||
25 | 200 | 3000 | 5.45 € | € | ||
25 | 200 | 4000 | 7.26 € | € | ||
25 | 200 | 6000 | 10.86 € | € | ||
27 | 109 | 6000 | 6.41 € | € | ||
30 | 100 | 6000 | 6.53 € | € | ||
32 | 100 | 6000 | 6.97 € | € | ||
50 | 50 | 3000 | 2.72 € | € | ||
50 | 50 | 4000 | 3.63 € | € | ||
50 | 50 | 5000 | 4.54 € | € | ||
50 | 50 | 6000 | 5.45 € | € | ||
50 | 75 | 6000 | 8.17 € | € | ||
50 | 100 | 3000 | 5.45 € | € | ||
50 | 100 | 4000 | 7.26 € | € | ||
50 | 100 | 6000 | 10.89 € | € | ||
50 | 120 | 6000 | 13.07 € | € | ||
50 | 150 | 3000 | 8.17 € | € | ||
50 | 150 | 4000 | 10.89 € | € | ||
50 | 150 | 6000 | 16.34 € | € | ||
50 | 150 | 7000 | 22.23 € | € | ||
50 | 150 | 8000 | 25.41 € | € | ||
50 | 200 | 4000 | 14.52 € | € | ||
50 | 200 | 6000 | 21.78 € | € | ||
50 | 200 | 7000 | 29.65 € | € | ||
50 | 200 | 8000 | 33.88 € | € | ||
50 | 250 | 6000 | 27.23 € | € | ||
50 | 250 | 7000 | 37.06 € | € | ||
50 | 250 | 8000 | 42.35 € | € | ||
60 | 200 | 6000 | 26.14 € | € | ||
60 | 250 | 6000 | 32.67 € | € | ||
70 | 150 | 6000 | 22.87 € | € | ||
100 | 100 | 6000 | 21.76 € | € | ||
100 | 150 | 6000 | 32.67 € | € | ||
100 | 200 | 6000 | 43.56 € | € | ||
100 | 250 | 6000 | 54.45 € | € | ||
120 | 120 | 6000 | 31.36 € | € | ||
150 | 150 | 6000 | 49.00 € | € | ||
150 | 200 | 6000 | 65.34 € | € | ||
150 | 250 | 6000 | 81.68 € | € | ||
200 | 200 | 6000 | 87.12 € | € | ||
250 | 250 | 6000 | 136.13 € | € |
Nežinote, kokią medieną pasirinkti savo statybų ar remonto projektui?
Mūsų profesionalų komanda pasirengusi Jums padėti!
Susisiekite su mumis užpildydami forma.